Rank de Duelos Duel Master |
| Puesto: |
Nombre: |
Raza: |
RR/MR |
Ganadas: |
Perdidas: |
Puntos: |
|
| 1 | SoulMagic | DM | 672/101 | 25 | 9 | 82 | Ver
|
| 2 | RNZoro | DM | 666/109 | 17 | 6 | 78 | Ver
|
| 3 | HELIOSMK2 | DM | 1071/207 | 6 | 2 | 37 | Ver
|
| 4 | PUROCHIT | DM | 656/80 | 5 | 0 | 16 | Ver
|
| 5 | MORFE0 | DM | 656/89 | 6 | 1 | 15 | Ver
|
| 6 | NicoLP | DM | 655/100 | 1 | 0 | 8 | Ver
|
| 7 | PowerMg | DM | 687/161 | 2 | 1 | 8 | Ver
|
| 8 | Malboro | DM | 695/110 | 2 | 0 | 6 | Ver
|
| 9 | IHeracles | DM | 666/115 | 5 | 4 | 4 | Ver
|
| 10 | HERMITANIO | DM | 657/125 | 1 | 0 | 4 | Ver
|
Faltan -7335 segundos para actualizar este ranking.
Ranking de DuelosCompetencia individual y mejores de cada raza