Rank de Duelos Blade Master |
| Puesto: |
Nombre: |
Raza: |
RR/MR |
Ganadas: |
Perdidas: |
Puntos: |
|
| 1 | philipmori | BM | 901/121 | 221 | 61 | 727 | Ver
|
| 2 | TONYT0NE | BM | 666/120 | 158 | 63 | 577 | Ver
|
| 3 | BkxxTipo79 | BM | 680/118 | 148 | 53 | 516 | Ver
|
| 4 | Shadai | BM | 663/118 | 70 | 14 | 217 | Ver
|
| 5 | ECAH | BM | 953/164 | 25 | 1 | 137 | Ver
|
| 6 | SINALOA | BM | 672/101 | 30 | 13 | 84 | Ver
|
| 7 | GOTHEM | BM | 661/121 | 28 | 15 | 84 | Ver
|
| 8 | MORTEM | BM | 656/92 | 47 | 27 | 74 | Ver
|
| 9 | AEGON | BM | 656/100 | 15 | 5 | 70 | Ver
|
| 10 | DareDevil2 | BM | 1010/142 | 27 | 14 | 66 | Ver
|
Faltan -7336 segundos para actualizar este ranking.
Ranking de DuelosCompetencia individual y mejores de cada raza