Rank de Duelos General |
| Puesto: |
Nombre: |
Raza: |
RR/MR |
Ganadas: |
Perdidas: |
Puntos: |
|
| 1 | philipmori | BM | 901/121 | 221 | 61 | 727 | Ver
|
| 2 | TONYT0NE | BM | 666/120 | 158 | 63 | 577 | Ver
|
| 3 | BkxxTipo79 | BM | 680/118 | 148 | 53 | 516 | Ver
|
| 4 | Shadai | BM | 663/118 | 70 | 14 | 217 | Ver
|
| 5 | NEWQUAY | GM | 710/100 | 33 | 5 | 152 | Ver
|
| 6 | Thorkz | GM | 722/123 | 52 | 22 | 145 | Ver
|
| 7 | ECAH | BM | 953/164 | 25 | 1 | 137 | Ver
|
| 8 | SINALOA | BM | 672/101 | 30 | 13 | 84 | Ver
|
| 9 | GOTHEM | BM | 661/121 | 28 | 15 | 84 | Ver
|
| 10 | SoulMagic | DM | 672/101 | 25 | 9 | 82 | Ver
|
Faltan -6135 segundos para actualizar este ranking.
Ranking de DuelosCompetencia individual y mejores de cada raza